Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Aion
Orzecznictwo: VDA, TUV, ISO
Numer modelu: Y
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: $19500-22000/units
Szczegóły pakowania: drogą morską, przyczepą, koleją przez kontenery, statkiem LCL i RO-RO
Czas dostawy: 7 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 1-10 jednostek 15 - 20 dni roboczych, 10-30 jednostek 20-30 dni roboczych, 30-50 jednostek ≥30 dni r
Nazwa produktu: |
Żółty Aion Y Plus |
Moc: |
100% elektryczny |
Długość szerokość wysokość:: |
4535x1870x1650mm |
Typ Baterii: |
Trójskładnikowa bateria litowa |
Maksymalna prędkość: |
150 km/godz |
Kolor: |
Żółty |
Nazwa produktu: |
Żółty Aion Y Plus |
Moc: |
100% elektryczny |
Długość szerokość wysokość:: |
4535x1870x1650mm |
Typ Baterii: |
Trójskładnikowa bateria litowa |
Maksymalna prędkość: |
150 km/godz |
Kolor: |
Żółty |
Pojazdy elektryczne z kierownicą po lewej stronie wyprodukowane w Chinach Aion Y Hurtownia EV maksymalny przebieg 610 km Żółty
Konfiguracja produktu
Producent | GAC Aion Nowa Energia |
Poziom | Kompaktowy SUV |
Czas na rynek | 2022.09 |
Typ silnika | Czysta elektryczna moc 204 koni mechanicznych |
Przebieg wytrzymałości | 610 km |
maksymalna moc (kW) | 150(204Ps) |
Maksymalny moment obrotowy | 225 N·m |
Skrzynia biegów | Pojedyncza skrzynia biegów EV |
Długość szerokość wysokość | 4535x1870x1650mm |
Budowa ciała | SUV 5drzwiowy 5miejscowy |
Maksymalna prędkość | 150 km/godz |
kWh/100 km | 13,8 kWh |
Gwarancja | 4 lata lub 150 000 km |
Podstawa koła | 2750 mm |
Waga | 1750 kg |
Objętość bagażnika | 405L |
Silnik elektryczny | Czysto elektryczny silnik o mocy 204 koni mechanicznych |
Moc | 150 kW |
Konie mechaniczne | 204Ps |
Moment obrotowy | 225 N·m |
Silniki napędowe | 1 |
Pozycja silnika | Przód |
Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa |
Marka baterii | KALB |
Pojemność baterii | 76,8 kWh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Stanowisko szybkiego ładowania | Lewy błotnik |
Pozycja powolnego ładowania | Prawy błotnik |
Przenoszenie | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu |
Ilość biegów | 1 |
Metoda jazdy | Silnik z przodu Napęd na przednie koła |
Przednie zawieszenie | Niezależne zawieszenie MacPhersona |
Tylne zawieszenie | Niezależne zawieszenie belki skrętnej wzdłużnego ramienia |
Typ kierowania | Pomoc elektryczna |
Rozmiar opony | 215/50 R18 |
ABS | Tak |
Poduszka powietrzna | Standard |
TPMS | Alarm ciśnienia w oponach |
Kamera wspomagająca jazdę | Kamera cofania, kamera panoramiczna 360 °, przezroczysta kamera |
System rejsowy | Adaptacyjny tempomat |
Pomocniczy poziom jazdy | L2 |
Świetlik | Otwierane/nieotwierane panoramiczne okno dachowe |
Materiały siedzeń | sztuczna skóra |
Opis produktu
Pokaz kolorów produktu